为更好地规范市场运作并有效防范潜在风险,火币合约平台将于 2025 年 6 月 27 日 15:00(GMT+8) 对部分 USDT 本位合约规则进行调整。本次调整主要涉及 单币种保证金模式下的持仓上限 以及 联合保证金模式下的杠杆与保证金阶梯。
一、单币保证金模式持仓上限调整
以下为各合约品种在单币保证金模式下的持仓上限调整详情,所有数值均以 USDT 为单位。
XLM U 本位永续合约
| 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 |
|---|---|---|
| ≥1 | 800,000 | 400,000 |
| ≥6 | 400,000 | 200,000 |
| ≥11 | 100,000 | 50,000 |
COOKIE U 本位永续合约
| 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 |
|---|---|---|
| ≥1 | 200,000 | 100,000 |
| ≥6 | 100,000 | 50,000 |
| ≥11 | 25,000 | 10,000 |
CATI U 本位永续合约
| 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 |
|---|---|---|
| ≥1 | 500,000 | 300,000 |
| ≥6 | 200,000 | 100,000 |
| ≥11 | 50,000 | 25,000 |
BIO U 本位永续合约
| 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 |
|---|---|---|
| ≥1 | 200,000 | 100,000 |
| ≥6 | 100,000 | 50,000 |
| ≥11 | 25,000 | 10,000 |
ARC U 本位永续合约
| 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 |
|---|---|---|
| ≥1 | 400,000 | 200,000 |
| ≥6 | 200,000 | 100,000 |
| ≥11 | 50,000 | 25,000 |
BIGTIME U 本位永续合约
| 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 |
|---|---|---|
| ≥1 | 600,000 | 400,000 |
| ≥6 | 300,000 | 200,000 |
| ≥11 | 50,000 | 25,000 |
| ≥21 | 25,000 | 10,000 |
| ≥31 | 5,000 | 5,000 |
二、联合保证金模式杠杆与阶梯调整
联合保证金模式也同步进行了调整,具体包括杠杆倍数、持仓上限(张数)及维持保证金率。
XLM U 本位永续合约
| 档位 | 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30,000 | 16,000 | 2.50% |
| 2 | 10 | 120,000 | 80,000 | 3.50% |
| 3 | 5 | 240,000 | 200,000 | 4.00% |
COOKIE U 本位永续合约
| 档位 | 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12,500 | 10,000 | 2.0% |
| 2 | 10 | 50,000 | 29,000 | 3.0% |
| 3 | 5 | 100,000 | 50,000 | 4.0% |
BIO U 本位永续合约
| 档位 | 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20,000 | 20,000 | 2.0% |
| 2 | 10 | 81,000 | 100,000 | 3.0% |
| 3 | 5 | 160,000 | 200,000 | 4.0% |
ARC U 本位永续合约
| 档位 | 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 21,000 | 100,000 | 2.50% |
| 2 | 10 | 87,000 | 380,000 | 3.50% |
| 3 | 5 | 170,000 | 750,000 | 4.00% |
BIGTIME U 本位永续合约
| 档位 | 杠杆倍数 | 调整前持仓上限 | 调整后持仓上限 | 维持保证金率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 79,000 | 97,000 | 1.30% |
| 2 | 30 | 390,000 | 250,000 | 2.33% |
| 3 | 20 | 790,000 | 500,000 | 3.25% |
| 4 | 10 | 4,700,000 | 3,700,000 | 3.50% |
| 5 | 5 | 9,500,000 | 7,000,000 | 4.00% |
重要提醒
- 用户当前仓位可能受此次调整影响,请提前检查并做好风险管理。
- 平台保留根据实际情况修改或取消本公告内容的权利,恕不另行通知。
- 合约交易属于高风险投资行为,价格波动剧烈,请谨慎参与并充分了解相关风险。
如需获取最新市场动态或了解实时风控工具,👉 查看实时风控与仓位管理工具 以优化您的交易策略。
常见问题
1. 为什么要调整持仓上限和保证金规则?
此次调整主要为加强市场风险控制,防范极端行情下的系统性风险,保障平台用户资金安全与交易公平。
2. 调整后我的现有仓位会如何处理?
若当前持仓超过新规上限,可能会触发平台风控机制,建议提前调整仓位或补充保证金,避免强制减仓。
3. 联合保证金与单币保证金模式有何区别?
联合保证金支持跨币种保证金共享,提升资金利用率;单币保证金则独立计算。两者风控逻辑不同,请根据策略选择适合模式。
4. 维持保证金率调整会影响爆仓价格吗?
会的。维持保证金率变化将影响强平价格,请务必重新计算爆仓风险,尤其在高杠杆仓位中。
5. 如何及时获取此类规则变更通知?
建议关注平台官方公告频道,并开启消息推送功能,以便第一时间了解最新政策与风控更新。
6. 除了持仓上限,还有哪些常见风控措施?
还包括杠杆倍数限制、保证金要求调整、大户仓位报告等,这些措施共同构成交易系统的风控体系。
请注意:本文仅提供信息参考,不构成任何投资建议。数字货币合约交易具有高风险,请在充分了解规则与风险的前提下理性参与。